驻锡员工入职及年度体检服务
当前位置: 首页>>服务项目>>驻锡员工入职及年度体检服务服务对象:新入职无锡/工作一年以上的代理员工
联系电话:13961708112 孙经理
套餐标准:
A套餐:85元/人/次
体检项目 | ||||||||
无锡项目代码 | 体检项目 | 男性 | 女性 | 临床意义 | ||||
未婚 | 已婚 | |||||||
001 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数(BMI) 血压(BP)、脉搏(P) | ★ | ★ | ★ | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 | ||
017 | 内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | ★ | ★ | ★ | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | ||
008 | 外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等 | ★ | ★ | ★ | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | ||
025 | 血常规23项 | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | ★ | ★ | ★ | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | ||
327 | 肝功能 | 丙氨酸氨基转氨酶(ALT) | ★ | ★ | ★ | 是肝细胞受损最敏感的指标,升高可提示肝胆系统疾病:如急性传染性肝炎、中毒性肝炎、药物中毒性肝炎等 | ||
325 | 总胆红素(TBil) | ★ | ★ | ★ | 胆红素升高提示有黄疸 | |||
040 | 尿常规17项 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查 | ★ | ★ | ★ | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | ||
011 | 静态心电图(ECG) | 十二导心电图 | ★ | ★ | ★ | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | ||
007 | 营养早餐 | ★ | ★ | ★ | 包子,豆浆,鸡蛋,粥,蛋糕 |
B套餐:160元/人/次
无锡项目代码 | 体检项目 | 男性 | 女性 | 临床意义 | ||||
未婚 | 已婚 | |||||||
001 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数(BMI) 血压(BP)、脉搏(P) | ★ | ★ | ★ | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 | ||
017 | 内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | ★ | ★ | ★ | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | ||
008 | 外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等 | ★ | ★ | ★ | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | ||
025 | 血常规23项 | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | ★ | ★ | ★ | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | ||
327 | 肝功能 | 丙氨酸氨基转氨酶(ALT) | ★ | ★ | ★ | 是肝细胞受损最敏感的指标,升高可提示肝胆系统疾病:如急性传染性肝炎、中毒性肝炎、药物中毒性肝炎等 | ||
325 | 总胆红素(TBil) | ★ | ★ | ★ | 胆红素升高提示有黄疸 | |||
040 | 尿常规17项 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查 | ★ | ★ | ★ | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | ||
179 | 尿妊娠试验(HCG) | ★ | ★ | 早孕诊断:受孕10天尿中即可检出,葡萄胎、绒癌时,尿中HCG显著增高 | ||||
66511 | 高清彩色多普勒B超 | 肝胆脾胰肾 | ★ | ★ | ★ | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等)。 |
C套餐:230元/人/次
体检项目 | ||||||||
无锡项目代码 | 体检项目 | 男性 | 女性 | 临床意义 | ||||
未婚 | 已婚 | |||||||
001 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数(BMI) 血压(BP)、脉搏(P) | ★ | ★ | ★ | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 | ||
017 | 内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | ★ | ★ | ★ | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | ||
008 | 外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等 | ★ | ★ | ★ | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | ||
025 | 血常规23项 | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | ★ | ★ | ★ | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | ||
327 | 肝功能 | 丙氨酸氨基转氨酶(ALT) | ★ | ★ | ★ | 是肝细胞受损最敏感的指标,升高可提示肝胆系统疾病:如急性传染性肝炎、中毒性肝炎、药物中毒性肝炎等 | ||
325 | 总胆红素(TBil) | ★ | ★ | ★ | 胆红素升高提示有黄疸 | |||
046 | 血糖 | 空腹血糖 | ★ | ★ | ★ | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | ||
216 | 肾功能 | 尿素氮 | ★ | ★ | ★ | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。 | ||
肌酐 | ||||||||
尿酸UA | ★ | ★ | ★ | |||||
040 | 尿常规17项 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查 | ★ | ★ | ★ | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | ||
011 | 静态心电图(ECG) | 十二导心电图 | ★ | ★ | ★ | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | ||
004 | 全数字X光(DR) | 胸部正位检查 | ★ | ★ | ★ | 有无肺炎、肺气肿、肺结核、肺癌及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 | ||
66511 | 高清彩色多普勒B超 | 肝胆脾胰肾 | ★ | ★ | ★ | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等)。 | ||
电子报告 | ★ | ★ | ★ | 除了人手一份纸质报告外,在电脑上或手机上均可查询永久保存的电子版报告 | ||||
007 | 营养早餐 | ★ | ★ | ★ | 包子,豆浆,鸡蛋,粥,蛋糕 |
D套餐:400元/人/次
体检项目 | ||||||||
无锡项目代码 | 体检项目 | 男性 | 女性 | 临床意义 | ||||
未婚 | 已婚 | |||||||
001 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数(BMI) 血压(BP)、脉搏(P) | ★ | ★ | ★ | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 | ||
017 | 内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | ★ | ★ | ★ | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | ||
008 | 外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等 | ★ | ★ | ★ | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | ||
025 | 血常规23项 | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | ★ | ★ | ★ | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | ||
327 | 肝功能 | 丙氨酸氨基转氨酶(ALT) | ★ | ★ | ★ | 是肝细胞受损最敏感的指标,升高可提示肝胆系统疾病:如急性传染性肝炎、中毒性肝炎、药物中毒性肝炎等 | ||
325 | 总胆红素(TBil) | ★ | ★ | ★ | 胆红素升高提示有黄疸 | |||
046 | 血糖 | 空腹血糖 | ★ | ★ | ★ | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | ||
216 | 肾功能 | 尿素氮 | ★ | ★ | ★ | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。 | ||
肌酐 | ||||||||
尿酸UA | ★ | ★ | ★ | |||||
040 | 尿常规12项 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查 | ★ | ★ | ★ | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | ||
011 | 静态心电图(ECG) | 十二导心电图 | ★ | ★ | ★ | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | ||
004 | 全数字X光(DR) | 胸部正位检查 | ★ | ★ | ★ | 有无肺炎、肺气肿、肺结核、肺癌及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 | ||
66511 | 高清彩色多普勒B超 | 肝胆脾胰肾 | ★ | ★ | ★ | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等)。 | ||
电子报告 | ★ | ★ | ★ | 除了人手一份纸质报告外,在电脑上或手机上均可查询永久保存的电子版报告 | ||||
007 | 营养早餐 | ★ | ★ | ★ | 包子,豆浆,鸡蛋,粥,蛋糕 | |||
CT检查 | 胸部检查 | ★ | ★ | ★ | 胸部螺旋CT扫描,筛查胸部有无占位性病变等。 |